標(biāo)的名稱 掛牌價(jià)格 當(dāng)前最新價(jià)格 報(bào)價(jià)次數(shù) 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 操作
山東煙草投資管理有限公司所屬濟(jì)南市高新區(qū)工業(yè)南路59號中鐵財(cái)智中心5號樓20層房產(chǎn)1年使用權(quán) 46.58萬元 46.58萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 16小時(shí)27分57秒
山東煙草投資管理有限公司所屬濟(jì)南市高新區(qū)工業(yè)南路59號中鐵財(cái)智中心5號樓15層房產(chǎn)1年使用權(quán) 46.58萬元 46.58萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 16小時(shí)27分57秒
山東煙草投資管理有限公司所屬濟(jì)南市高新區(qū)工業(yè)南路59號中鐵財(cái)智中心5號樓一層部分房產(chǎn)1年使用權(quán) 107.47萬元 107.47萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 16小時(shí)27分57秒
景泰國際大廈主樓13層-15層--山東文登抽水蓄能有限公司所屬山東省威海市環(huán)翠區(qū)景泰國際大廈55處房產(chǎn) 2,797.52128萬元 2,797.52128萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 16小時(shí)27分57秒
兗礦新疆礦業(yè)有限公司(力拓分公司吉新煤礦)附屬資產(chǎn) 3,171.19萬元 3,171.19萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 16小時(shí)27分57秒
興安街二樓 0.96萬元 0.96萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 16小時(shí)27分57秒
興安街歐尚整木 1.2萬元 1.2萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 16小時(shí)27分57秒
興安街大中華窗飾 3.6萬元 3.6萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 16小時(shí)27分57秒
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化