項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZBZR250031 | 煙臺(tái)市火炬技術(shù)市場有限公司15%股權(quán) | 4.7385萬元 | 2025-07-01 | 掛牌公告 |
SZZR250024 | 財(cái)金文旅產(chǎn)業(yè)投資(臨沂)有限公司40%國有股權(quán)及55800萬元債權(quán)本金 | 55,815萬元 | 2025-07-01 | 掛牌公告 |
SDZR250048 | 中建八局(山東)新型材料科技有限公司20%股權(quán) | 0.0001萬元 | 2025-07-01 | 掛牌公告 |
ZBZR250026 | 煙臺(tái)中萃環(huán)??萍加邢薰?0%股權(quán) | 0.0001萬元 | 2025-06-30 | 掛牌公告 |
ZBZR250028 | 聊城方匯置業(yè)有限公司49%國有股權(quán) | 6,710.338707萬元 | 2025-06-30 | 掛牌公告 |
SZZR250007H | 青島國泰大成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司85%國有股權(quán) | 7,029萬元 | 2025-06-13 | 掛牌公告 |
SDZR250047 | 山東快萊城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司15%股權(quán) | 7.96萬元 | 2025-06-27 | 掛牌公告 |
SDZR250043 | 濰坊順泰倉儲(chǔ)有限公司34%股權(quán) | 0.0001萬元 | 2025-06-27 | 掛牌公告 |
ZBZR240049H5 | 煙臺(tái)恒昇置業(yè)有限公司100%國有產(chǎn)權(quán)及債權(quán) | 30,865.2萬元 | 2025-06-20 | 掛牌公告 |
SZZR250022 | 塔什庫爾干縣金鋼礦業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)及債權(quán) | 18,406.756736萬元 | 2025-06-26 | 掛牌公告 |
ZBZR240141H1 | 山東國惠小額貸款有限公司0.99%股權(quán) | 1,176.03萬元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
ZBZR240140H1 | 山東國惠小額貸款有限公司0.99%股權(quán) | 1,176.03萬元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
ZBZR240139H1 | 山東國惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 588.02萬元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
ZBZR240138H1 | 山東國惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 588.02萬元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
ZBZR240137H1 | 山東國惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 588.02萬元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02