項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ250009 | 河南平高清潔能源有限公司20%股權(quán) | 股權(quán) | 247.66萬元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H6 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 股權(quán) | 64.37萬元 | 2025-06-04 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司8.3775%股權(quán) | 股權(quán) | 3,704.5575萬元 | 2025-05-30 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
重慶 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000061 | 華斯防腐工程有限公司20%股權(quán) | 64.638 | 2025-06-17 | 土木工程建筑業(yè) |
G32024CQ1000225-4 | 重慶永榮機(jī)械制造有限責(zé)任公司30.10333%股權(quán)及314.0588萬元債權(quán) | 1433.94251 | 2025-06-13 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
G32025CQ1000020 | 重慶正存新能源有限公司100%股權(quán) | 8553.82 | 2025-06-05 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
上海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025SH1000103-4 | 吉林車城花園酒店有限公司40%股權(quán) | 3242.9124 | 2025-06-04 | 住宿業(yè) |
G32025SH1000163 | 上海危險(xiǎn)化學(xué)品交易市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司12%股權(quán) | 138.4392 | 2025-06-24 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024SH1000384-2 | 北京碧投環(huán)境科技有限責(zé)任公司51.4286%股權(quán) | 105.37 | 2025-06-24 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
廣東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000069 | 西安銀河數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司10%股權(quán) | 0.000100 | 2025-06-24 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
G32025GD0000010-4 | 湖北健康(集團(tuán))股份有限公司2.0331%股權(quán) | 143.920000 | 2025-06-09 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32025GD0000067 | 北海恒天文化投資有限公司35%股權(quán) | 0.100000 | 2025-06-23 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
深圳 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_c001464e957f46de9323030664933deb | 深圳市泓凱投資發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)100010000元合伙份額(占合伙份額的62.4633%) | 106783000.00元 | 2025-06-03 |
DISCLOSURE_4cfed50c382e47c9adba3270cb73541d | 全芯智造技術(shù)有限公司11.97%股權(quán) | 469286568.00元 | 2025-05-30 |
中華人民共和國韶關(guān)海關(guān)部分物業(yè)經(jīng)營權(quán)公開招租拍賣公告(項(xiàng)目編號(hào):CQ20250296) | 詳見公告 | 2025-06-03 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02