項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ240031H6 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 64.37萬(wàn)元 | 2025-05-20 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司8.3775%股權(quán) | 3,704.5575萬(wàn)元 | 2025-05-09 | 掛牌公告 |
YQCQ250008 | 唐山市唐港鐵路裝卸有限責(zé)任公司30%股權(quán) | 88.746萬(wàn)元 | 2025-05-13 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H1 | 山西中陽(yáng)余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 150,333.397萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H1 | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 93,944.46萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 掛牌公告 |
YQCQ250005 | 萊蕪中油石油銷(xiāo)售有限公司80%股權(quán) | 4,031.64萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 掛牌公告 |
YQCQ250001 | 青島中建空港置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2,052.45萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 掛牌公告 |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權(quán) | 1,332.71萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 掛牌公告 |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權(quán) | 894.7萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 掛牌公告 |
YQCQ240022 | 山東光凱能源科技有限公司40%股權(quán) | 3,358.51萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 掛牌公告 |
YQCQ240021 | 山東卡度能源科技有限公司45%股權(quán) | 1,006.54萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 掛牌公告 |
YQCQ240020 | 山東光凱能源科技有限公司45%股權(quán) | 3,778.32萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 掛牌公告 |
YQCQ240019 | 山東億美能源科技有限公司45%股權(quán) | 1,499.3萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 掛牌公告 |
YQCQ240018 | 云南省外貿(mào)萬(wàn)達(dá)運(yùn)輸公司12.16%產(chǎn)權(quán) | 766.49萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02