山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR250019 | 山東菏建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司35%國有股權(quán) | 0.0001(萬元) | 2025-06-05 | 股權(quán) |
SZZR250019 | 山東雙良生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司51%國有股權(quán) | 430(萬元) | 2025-06-05 | 股權(quán) |
SWZC25040109 | 魯GZ2799 | 2.79(萬元) | 2025-06-13 | (實物)資產(chǎn) |
ZLCQ250005 | 濟南晶恒電子有限責任公司增資擴股項目 | 101100(萬元) | 2025-06-26 | 增資 |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團有限公司0.04335%股權(quán) | 1191.68(萬元) | 2025-07-22 | (實物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學??茖W校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
444 | 青海黃河上游水電開發(fā)有限責任公司格爾木太陽能發(fā)電分公司建設期一批遺留電纜轉(zhuǎn)讓項目的補充信息披露公告 | -- | 資產(chǎn) | |
YQ25QH040065 | 中國人壽保險股份有限公司青海省分公司擬轉(zhuǎn)讓青海省海南州共和縣龍羊峽北大街以東營業(yè)用房公開轉(zhuǎn)讓公告 | 32.02萬元 | 2025-05-20 | 房產(chǎn) |
GZ24QH040149-4 | 青海湘和有色金屬有限責任公司所持2024年18項閑置資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 174.9357萬元 | 2025-06-04 | 實物 |
GZ25QH040006-4 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置延期公告 | 6.5421萬元 | 2025-05-19 | 實物 |
GZ25QH050047-1 | 青海交運公務車服務有限公司處置及報廢一批車輛公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 見標的明細 | 2025-05-19 | 車輛 |
GZ25QH040058 | 青海省能源發(fā)展(集團)有限責任公司西寧市富興路2號富興花園小區(qū)2號2-10號、3號樓3-22商鋪公開招租 | 見標的明細 | 2025-05-16 | 實物 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GR2025SC1001352 | 雅安市漢源縣安樂鎮(zhèn)萬里工業(yè)園區(qū)小溝頭的河道清淤疏浚物 | 0.0003pu010 | 2025-05-15 | 國資實物 |
DSCQ2025EA801295164-2 | 4號標的:東興區(qū)蟠龍路北段131號附1號 | 1.8萬元 | 2025-05-15 | 征集合作方 |
DSCQ202469141223852-67 | 涼水井四期19號樓1層A7號房產(chǎn) | 0.9051萬元 | 2025-05-13 | 未知 |
DSCQ2024B6F51223859-67 | 涼水井四期19號樓2層B12號房產(chǎn) | 1.4875萬元 | 2025-05-13 | 未知 |
DSCQ2024A97C1223872-67 | 涼水井四期19號樓2層H4號房產(chǎn) | 2.2782萬元 | 2025-05-13 | 未知 |
DSCQ20251CFD1276085-11 | 遂寧市安居區(qū)濱江南路中段國貿(mào)花園2期5幢1303 | 0.9059萬元 | 2025-05-15 | 征集合作方 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2025RZ002 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責任公司增資擴股項目(預披露)(國資監(jiān)測編號G62025GS1000002-0) | 詳見公告 | 2025-05-29 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2025RZ001 | 甘肅胭脂馬商貿(mào)有限公司增資擴股預披露公告(國資監(jiān)測編號G62025GS1000001-0) | 詳見公告 | 2025-05-20 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2025FC157 | 甘肅省酒泉市瓜州縣玄奘大道南側(cè)、瓜州大道東側(cè)“創(chuàng)新小鎮(zhèn)”商鋪轉(zhuǎn)讓公告(第九次) | 詳見公告 | 2025-05-15 | 房產(chǎn) |
WL2025FJ088 | 內(nèi)蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責任公司刮板機、分級篩、前朝分選機等一批資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告 | 0.22 | 2025-05-15 | 廢舊物資 |
WL2025SW034 | 甘肅省蘭州市安寧區(qū)建安東路70號“天合溪園”小區(qū)地下停車位使用權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 | 詳見公告 | 2025-05-20 | 其他實物資產(chǎn) |
WL2025TJ337 | 甘肅資產(chǎn)管理有限公司擁有的甘肅品尚奧美門窗有限責任公司項目營銷及處置公告 | 詳見公告 | 2026-05-08 | 推介公告 |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109FCZZ2514193 | 一臺1800t全地面起重機出租(內(nèi)蒙古送變電有限責任公司)(248334元/月,租期一年,含稅)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1003719) | 24.833400 | 2025-05-16 | 資產(chǎn)招租 |
N0109WZ250259 | 輸變電工程及其配套設備資產(chǎn)處置項目和閑置設備處置項目捆綁轉(zhuǎn)讓(華潤電力(錫林郭勒)煤業(yè)有限公司)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1003716) | 56.564300 | 2025-05-16 | 廢舊物資 |
N0109FCZZ2514240 | 呼市新城區(qū)光華街6號原呼市公交公司辦公房地產(chǎn)出租(年租金底價1865000元,租期10年,含稅)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1003718) | 186.500000 | 2025-05-23 | 資產(chǎn)招租 |
N0109WZ250145-4 | 一批報廢固定資產(chǎn)打包轉(zhuǎn)讓(中鹽內(nèi)蒙古化工鈉業(yè)有限公司) | 0.194940 | 2025-05-16 | 廢舊物資 |
N0109GQ250032 | 內(nèi)蒙古盛川建設工程有限責任公司30%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000023) | 150.000000 | 2025-05-22 | 股權(quán) |
N0109GQ250031 | 內(nèi)蒙古盛川建設工程有限責任公司35%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000024) | 175.000000 | 2025-05-22 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025ZC000705 | 新鄉(xiāng)市九州賓館有限公司擁有的1套房產(chǎn) | 17.900000萬元 | 2025-05-21 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000129-0 | 登封市興悅置業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 面議 | 2025-06-05 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000706 | 安陽化學工業(yè)集團有限責任公司所擁有的第二套合成氨裝置部分閑置資產(chǎn) | 5110.000000萬元 | 2025-06-05 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZC000026 | 鄭州市金水區(qū)黃河路26號1號樓1層至12層69套房產(chǎn) | 詳見公告 | 2025-06-04 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000633 | 標的2:鄭州市鄭東新區(qū)福祿街16號17號樓4層附17號房產(chǎn) | 314.217537萬元 | 2025-06-04 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000632 | 標的1:鄭州市鄭東新區(qū)福祿街16號17號樓4層附16號房產(chǎn) | 325.195474萬元 | 2025-06-04 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02