山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SDZR250060 | 山東朝日新能源科技有限公司10%股權(quán) | 899.62(萬元) | 2025-08-07 | 股權(quán) |
ZBZR250010H2 | 鄄城縣潤安置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 10602.55(萬元) | 2025-08-06 | 股權(quán) |
SSZC250081H1 | 濟南永揚科技有限公司名下激光熔覆設(shè)備兩套 | 114.132(萬元) | 2025-08-22 | (實物)資產(chǎn) |
SSZC250080H1 | 濟南永揚科技有限公司名下機械設(shè)備23套 | 34.32(萬元) | 2025-08-22 | (實物)資產(chǎn) |
SSZC250082H1 | 濟南永揚科技有限公司名下注塑機(未組裝完成)27套 | 33.28(萬元) | 2025-08-22 | (實物)資產(chǎn) |
ZLCQ250009 | 內(nèi)蒙古昊盛煤業(yè)有限公司增資擴股項目 | 214732(萬元) | 2025-08-25 | 增資 |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ25QH040075-2 | 青海省汽車運輸集團有限公司擁有的德令哈工業(yè)園區(qū)茫崖路13號房屋建筑物及土地使用權(quán)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 2600萬元 | 2025-07-24 | 實物 |
YQ25QH040096-1 | 青海黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司烏蘭風(fēng)力發(fā)電分公司一批報廢固定資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 30元 | 2025-07-23 | 實物 |
GZ25QH040103 | 西寧市城北區(qū)銀羚大街29號1號樓等(不動產(chǎn)證號:青【2024】生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0000955號)內(nèi)3號廠房及附屬設(shè)備公開轉(zhuǎn)讓公告 | 1400萬元 | 2025-08-05 | 實物 |
GZ25QH040104 | 青海云天化國際化肥有限公司西大街42號501室、601室寫字樓房產(chǎn)公開出售或出租預(yù)掛牌公告 | 預(yù)掛牌 | -- | 寫字樓 |
YQ25QH040084-1 | 中國銀行股份有限公司青海省分行持有的位于西寧市城中區(qū)西大街10號共2套商業(yè)用途房地產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 1362.03萬元 | 2025-07-21 | 房產(chǎn) |
GZ24QH040076-7 | 青海信保資產(chǎn)運營有限公司所擁有的二處住宅公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 277.3266萬元 | 2025-07-30 | 房產(chǎn) |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2025DDB81326915-3 | 成都高新區(qū)益州大道中段599號10棟-1層157號 | 8萬元 | 2025-07-18 | 未知 |
DSCQ202469141223852-82 | 涼水井四期19號樓1層A7號房產(chǎn) | 0.9051萬元 | 2025-07-16 | 未知 |
DSCQ2025C1F41302813-5 | 北泉路棚戶區(qū)改造項目1-1-5 | 1.507pu015 | 2025-07-18 | 未知 |
DSCQ20255E661303352-5 | 北泉路棚戶區(qū)改造項目1-2-9 | 0.9425pu015 | 2025-07-18 | 未知 |
DSCQ2024D6961223898-82 | 涼水井四期19號樓3層19號房產(chǎn) | 1.3603萬元 | 2025-07-16 | 未知 |
DSCQ20247ABC1223861-82 | 涼水井四期19號樓2層B2號房產(chǎn) | 2.7601萬元 | 2025-07-16 | 未知 |
甘肅 更多>>
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109FCZZ2515381 | 呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)東路橋華世紀(jì)村A區(qū)會所1層1號房產(chǎn)(中行新華支行原橋華支行網(wǎng)點)出租 | 14.431000 | 2025-07-25 | 資產(chǎn)招租 |
N0109CL250667 | (蒙LP4102)榮威7座商務(wù)車(杭錦后旗錦昌實業(yè)有限責(zé)任公司)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1005108) | 14.900000 | 2025-07-18 | 二手車 |
N0109CL250705 | 2臺報廢車輛招選回收機構(gòu)(北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司呼和浩特金橋熱電廠)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1005065) | 0.680000 | 2025-07-18 | 二手車 |
N0109CL250668 | (蒙LS0529)別克GL8商務(wù)車(杭錦后旗錦昌實業(yè)有限責(zé)任公司)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1005109) | 12.700000 | 2025-07-18 | 二手車 |
N0109GQ250055 | 內(nèi)蒙古呼鐵永暉物流有限公司12.95%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000044) | 1114.410000 | 2025-07-29 | 股權(quán) |
N0109GQ250056 | 內(nèi)蒙古呼鐵眾利物流有限公司20%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000043) | 269.970000 | 2025-07-29 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025CQ000163 | 河南中美鋁業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 97848.740100萬元 | 2025-08-08 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZL000151 | 安源時代廣場(機電北庫)商業(yè)房產(chǎn)1-3層出租 | 120.000000萬元/每年 | 2025-07-25 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025CQ000162-0 | 信陽城發(fā)路橋建設(shè)開發(fā)有限公司57%股權(quán) | 面議 | 2025-08-08 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZL000152 | 鄭州經(jīng)開區(qū)6#停車場房產(chǎn)和停車位及其場地出租 | 28.591832萬元/年 | 2025-07-18 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025ZC001402 | 15臺國三柴油雙層公交車 | 50.400000萬元 | 2025-07-25 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000164-0 | 河南永豐鉬業(yè)有限公司70%股權(quán) | 面議 | 2025-08-08 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02