項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SSZC250024013 | 位于臨沂市蘭山區(qū)久隆國際城市廣場2號樓3008房產(chǎn) | 57.6313(萬元) | 2025-04-21 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC250024012 | 位于臨沂市蘭山區(qū)久隆國際城市廣場2號樓3007房產(chǎn) | 26.875(萬元) | 2025-04-21 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC250024011 | 位于臨沂市蘭山區(qū)久隆國際城市廣場2號樓3006房產(chǎn) | 25.2888(萬元) | 2025-04-21 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
ZBZR250010 | 鄄城縣潤安置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 10602.55(萬元) | 2025-04-10 | 股權(quán) |
ZBZR250002 | 山東智華科技創(chuàng)新園有限公司20%股權(quán) | 0.0001(萬元) | 2025-04-10 | 股權(quán) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ24QH020069-14 | 海南州國有資產(chǎn)投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司持有的海南州蔚藍(lán)新能源有限公司100%股權(quán)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬元 | 2025-03-27 | 股權(quán) |
GZ25QH040006-2 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置延期公告 | 7.269萬元 | 2025-03-27 | 實(shí)物 |
YQ24QH040059-2 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)青海有限公司擁有位于青海省大通縣橋頭鎮(zhèn)建國西路 72號房產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 2101.61萬元 | 2024-04-11 | 房產(chǎn) |
GZ25QH040032 | 青海省青海湖旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司持有的青海湖二郎劍風(fēng)情小鎮(zhèn)4套商鋪公開招租公告 | 見標(biāo)的明細(xì) | 2025-03-26 | 商鋪 |
GZ24QH030070-5 | 青海西寧陶家寨糧食儲備有限責(zé)任公司7號平房倉公開出租延期公告 | 13.154萬元/年 | 2025-03-26 | 房產(chǎn) |
CZ25QH040005-2 | 西寧成源物業(yè)管理有限公司一臺報(bào)廢車輛公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 1800元 | 2025-03-17 | 車輛 |
四川 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ202560221280984 | 四川翠燦供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司持有的長江工業(yè)園區(qū)啤酒廣場05鋪出租項(xiàng)目 | 0.07pu32 | 2025-03-20 | 征集合作方 |
DSCQ202588FA1280940 | 宜賓建投集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司持有宜賓高鐵西站站前廣場換乘大廳及2F停車場廣告位整體出租項(xiàng)目 | 18pu015 | 2025-03-20 | 征集合作方 |
DSCQ202543E21278446 | 3號標(biāo)的:內(nèi)江市市中區(qū)翔山路33、35號商鋪招租 | 0.8437萬元 | 2025-03-18 | 征集合作方 |
DSCQ202521C11278445 | 2號標(biāo)的:內(nèi)江市市中區(qū)翔山路25號商鋪招租 | 0.4218萬元 | 2025-03-18 | 征集合作方 |
DSCQ2025A85C1278444 | 1號標(biāo)的:內(nèi)江市市中區(qū)翔山路23號商鋪招租 | 0.4218萬元 | 2025-03-18 | 征集合作方 |
GR2024SC1004647-8 | 資產(chǎn)包2:宜賓高騰米業(yè)有限責(zé)任公司資產(chǎn)處置 | 57.0208萬元 | 2025-03-20 | 國資實(shí)物 |
甘肅 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(國資監(jiān)測編號G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025JR024 | (破)張掖市光宇紙業(yè)有限責(zé)任公司破產(chǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 2506.6755 | 2025-03-26 | 金融企業(yè)資產(chǎn) |
WL2025FJ032 | 中央儲備糧平?jīng)鲋睂賻煊邢薰疽慌鷱U舊物資轉(zhuǎn)讓公告202503(國資監(jiān)測編號GR2025GS1000246) | 10.85 | 2025-03-27 | 廢舊物資 |
WL2025ZZ142 | 環(huán)縣安廣城鄉(xiāng)建設(shè)有限責(zé)任公司商業(yè)用房租賃公告(2025年第一批第二次) | 2.9709 | 2025-03-20 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025ZZ141 | 甘肅省天水市秦州區(qū)國有經(jīng)營性房屋公開租賃公告 | 詳見公告 | 2025-03-20 | 企業(yè)招租服務(wù) |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL250013-3 | (蒙H83099)奧迪牌FV7201TFCVTG小型轎車轉(zhuǎn)讓(西烏珠穆沁旗財(cái)政局)(三次掛牌) | 2.304000 | 2025-03-21 | 二手車 |
N0109CL240383-4 | (蒙J93894)大通牌SH6521C1-A小型普通客車2.0L(烏蘭察布市鹽業(yè)有限公司) (四次掛牌)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1001383-4) | 2.464000 | 2025-03-21 | 二手車 |
N0109ESSB240063-7 | 土默特左旗塔布賽鄉(xiāng)塔布賽村3臺閑置割草壓扁機(jī)轉(zhuǎn)讓(七次掛牌) | 3.420000 | 2025-03-24 | 二手設(shè)備 |
N0109FC250614 | 太仆寺旗寶昌鎮(zhèn)民生路東鳳曦商業(yè)北段113-313商鋪轉(zhuǎn)讓 | 88.780000 | 2025-03-21 | 房地產(chǎn) |
N0109GQ250014 | 內(nèi)蒙古國際能源投資有限責(zé)任公司20%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000013) | 910.480000 | 2025-04-07 | 股權(quán) |
N0109GQ250018 | 內(nèi)蒙古城市建設(shè)工程咨詢有限公司 28% 股權(quán)轉(zhuǎn)讓詢價(jià) | 530.000000 | 2025-03-17 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025ZC000527 | 國能??h生物發(fā)電有限公司擁有的設(shè)備資產(chǎn)一批 | 108.302831萬元 | 2025-03-28 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000110-0 | 河南登電宇中物流有限公司51%股權(quán) | 面議 | 2025-04-14 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000109-0 | 襄城縣禧樾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2025-04-14 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZL000107 | 航海東路南側(cè)、鵬程大道西側(cè) | 7.790000萬元/年 | 2025-03-24 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025CQ000108-0 | 鶴壁淇域旅游開發(fā)有限公司50%股權(quán) | 面議 | 2025-04-08 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZL000009 | 夢湖西一路以北、經(jīng)開第三十四大街以西場地 和航海東路南側(cè)、鵬程大道西側(cè)場地 | 詳見公告 | 2025-03-24 | 資產(chǎn)租賃 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02