編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SWZC250651H03 | 車輛--山東鑫能物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司所屬車輛、儀器儀表、辦公家具及設備等資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 3.267萬元 | 2025-07-16 | 等待掛牌 |
SWZC250651H02 | 電子設備--山東鑫能物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司所屬車輛、儀器儀表、辦公家具及設備等資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 0.46萬元 | 2025-07-16 | 等待掛牌 |
SWZC250651H01 | 機器設備、電子設備、存貨等--山東鑫能物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司所屬車輛、儀器儀表、辦公家具及設備等資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 30.483萬元 | 2025-07-16 | 等待掛牌 |
SWZC250746 | 山東省青島市市北區(qū)延安一路紅酒街房產(chǎn)10年使用權 | (實物)資產(chǎn) | 320萬元/年 | 2025-07-23 | 等待掛牌 |
SWZC250754 | 浪潮軟件集團有限公司所屬318件交換機設備 | (實物)資產(chǎn) | 663.62412萬元 | 2025-07-23 | 等待掛牌 |
JRZC250144 | 日照宇思房地產(chǎn)集團有限公司、山東九五農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司債權 | (實物)資產(chǎn) | 5,938萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
JRZC250145 | 山東萊蕪新陽光玻纖機械有限公司不良債權 | (實物)資產(chǎn) | 900萬元 | 2025-07-15 | 正在報名 |
SWZC250739 | 魯西化工集團股份有限公司煤化工一分公司所屬1臺報廢球罐 | (實物)資產(chǎn) | 50.24萬元 | 2025-07-15 | 正在報價 |
SWZC25037605 | 90A(01)109--日照城投資產(chǎn)運營有限公司所屬大連花園南二區(qū)部分房產(chǎn)1 | (實物)資產(chǎn) | 60.21365萬元 | 2025-07-22 | 正在報價 |
SWZC25037604 | 90A(01)105--日照城投資產(chǎn)運營有限公司所屬大連花園南二區(qū)部分房產(chǎn)1 | (實物)資產(chǎn) | 60.21365萬元 | 2025-07-22 | 正在報價 |
SWZC25037603 | 90A(01)104--日照城投資產(chǎn)運營有限公司所屬大連花園南二區(qū)部分房產(chǎn)1 | (實物)資產(chǎn) | 80.4615萬元 | 2025-07-22 | 正在報價 |
SWZC25037602 | 81B(01)108--日照城投資產(chǎn)運營有限公司所屬大連花園南二區(qū)部分房產(chǎn)1 | (實物)資產(chǎn) | 58.740465萬元 | 2025-07-22 | 正在報價 |
SWZC250376013 | 81B(01)104--日照城投資產(chǎn)運營有限公司所屬大連花園南二區(qū)部分房產(chǎn)1 | (實物)資產(chǎn) | 58.740465萬元 | 2025-07-22 | 正在報價 |
SWZC250376012 | 81A(01)110--日照城投資產(chǎn)運營有限公司所屬大連花園南二區(qū)部分房產(chǎn)1 | (實物)資產(chǎn) | 57.920352萬元 | 2025-07-22 | 正在報價 |
SWZC250376011 | 81A(01)106--日照城投資產(chǎn)運營有限公司所屬大連花園南二區(qū)部分房產(chǎn)1 | (實物)資產(chǎn) | 57.920352萬元 | 2025-07-22 | 正在報價 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02