編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SWZC25043002 | 利君苑小區(qū)A3區(qū)11#門市二層--利君苑小區(qū)兩處門市三年使用權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 8萬元/年 | 2025-05-16 | 等待掛牌 |
SWZC25043001 | 利君苑小區(qū)A1區(qū)10#門市--利君苑小區(qū)兩處門市三年使用權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 3.5萬元/年 | 2025-05-16 | 等待掛牌 |
JRZC250064 | 青島萬國通運管理有限公司等8戶債權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 4,800萬元 | 2025-05-13 | 正在報名 |
SWZC25043902 | 魯NXG277長城哈弗H5--中節(jié)能(平原)太陽能科技有限公司所屬魯NVX870大眾邁騰、魯NXG277長城哈弗H5兩輛機動車 | (實物)資產(chǎn) | 0.477778萬元 | 2025-05-15 | 正在報價 |
SWZC25043901 | 魯NVX870大眾邁騰--中節(jié)能(平原)太陽能科技有限公司所屬魯NVX870大眾邁騰、魯NXG277長城哈弗H5兩輛機動車 | (實物)資產(chǎn) | 0.994萬元 | 2025-05-15 | 正在報價 |
JRZC250063 | 高唐縣豐盛工貿(mào)有限公司抵債資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 284萬元 | 2025-05-15 | 正在報名 |
SWZC250184H | 江陰福匯紡織有限公司處置所持庫存煤炭 | (實物)資產(chǎn) | 0.072432萬元/噸 | 2025-05-15 | 正在報價 |
SWZC250425 | 山東?;葔A樹脂有限公司擬處置317項報廢資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 31萬元 | 2025-05-15 | 正在報價 |
SWZC250415 | 山東啟星機械制造股份有限公司所屬62項設(shè)備資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 60.89萬元 | 2025-05-15 | 正在報價 |
SWZC250428 | 龍礦集團原煤加公司辦公廠區(qū)房屋租賃12個月使用權(quán)項目 | (實物)資產(chǎn) | 71.68萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SWZC250437 | 報廢電機、閥門、開關(guān)柜、電纜等報廢資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 105.27萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SWZC250007H03 | 恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢3單元部分辦公用房--恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢1、2、3單元部分辦公用房 | (實物)資產(chǎn) | 1,588.7萬元 | 2025-06-06 | 正在報價 |
SWZC250007H02 | 恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢2單元部分辦公用房--恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢1、2、3單元部分辦公用房 | (實物)資產(chǎn) | 1,401.3萬元 | 2025-06-06 | 正在報價 |
SWZC250007H01 | 恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢1單元部分辦公用房--恒生科技園(倉前街道文一西路1218號)19幢1、2、3單元部分辦公用房 | (實物)資產(chǎn) | 1,510.2萬元 | 2025-06-06 | 正在報價 |
SWZC250408 | 日照海曲園藝有限公司所屬固定資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 32.36萬元 | 2025-05-14 | 正在報價 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02