項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
JRZC250144 | 日照宇思房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、山東九五農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 5,938萬(wàn)元 | 2025-07-11 | 正在報(bào)名 |
JRZC250145 | 山東萊蕪新陽(yáng)光玻纖機(jī)械有限公司不良債權(quán) | 900萬(wàn)元 | 2025-07-15 | 正在報(bào)名 |
JRZC250066H1 | 山東新紀(jì)元傳動(dòng)機(jī)械有限公司等 12 戶債權(quán) | 840萬(wàn)元 | 2025-07-09 | 正在報(bào)名 |
JRZC250143 | 自然人劉麗娟債權(quán) | 37.97萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 正在報(bào)名 |
JRZC250142 | 自然人譚希利債權(quán) | 45.06萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 正在報(bào)名 |
JRZC250141 | 自然人劉輝債權(quán) | 19.84萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 正在報(bào)名 |
JRZC250140 | 自然人李巖債權(quán) | 66.6萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 正在報(bào)名 |
JRZC250139 | 自然人仇松柏債權(quán) | 36.1萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 正在報(bào)名 |
JRZC250138 | 自然人陶建債權(quán) | 207萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 正在報(bào)名 |
JRZC250132 | 濰坊正益農(nóng)業(yè)科技有限公司債權(quán) | 450萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 正在報(bào)名 |
JRZC250131 | 關(guān)于自然人吳美麗、袁成伍兩戶債權(quán) | 100.507679萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 正在報(bào)名 |
JRZC250130 | 關(guān)于自然人段樹(shù)學(xué)債權(quán) | 72.585888萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 正在報(bào)名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02