項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC250032H | 海南省陵水縣光坡鎮(zhèn)香水灣B區(qū)榮盛香水灣G95棟1單元3A02房號(hào)房地產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 114.992萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250033H | 海南省陵水縣英州鎮(zhèn)清水灣海南雅居樂(lè)(現(xiàn)為雅居樂(lè)海境新天)B11-1、B11-2區(qū)A 型低層住宅(幢)1(層)A-597(室)房地產(chǎn)(含-1 層、院落及車(chē)位) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 382.2萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250034H | 天津市東麗區(qū)麗東苑6-2-803的房地產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 90.184萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250035H | 濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)銀楓路311號(hào)銀楓家園小區(qū)24號(hào)樓1-101房地產(chǎn)(含-1層、院落及車(chē)位) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 263.896萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250036H | 濰坊市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)東街以南濰縣中路以東金馬怡園1號(hào)樓(現(xiàn)為4號(hào)樓) 2-101 房地產(chǎn)(含院落、車(chē)庫(kù)及-1層儲(chǔ)藏室) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 242.592萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250037H | 濰坊高新區(qū)福壽東街以南北海路以東富華公寓B幢1-1202房地產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 68.28萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250038H | 濰坊市奎文區(qū)北海路3029號(hào)1號(hào)樓2-301房地產(chǎn)(含儲(chǔ)藏室) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 60.152萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250435 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)楊莊鎮(zhèn)雪家?guī)X村所屬溫室大棚5年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 30萬(wàn)元 | 2025-05-16 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250039H03 | 魯V219UF別克牌汽車(chē)一輛--魯V219UF別克牌汽車(chē)一輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 18.44萬(wàn)元 | 2025-05-13 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250410 | 棗莊市市中區(qū)綜合行政執(zhí)法局持有的部分資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.84952萬(wàn)元 | 2025-05-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25041105 | 解放北路158號(hào)北側(cè)東1--解放北路158號(hào)沿街南一及二層等五處房屋三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.004萬(wàn)元/年 | 2025-05-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25041104 | 解放北路158號(hào)北拐角第三層--解放北路158號(hào)沿街南一及二層等五處房屋三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.4萬(wàn)元/年 | 2025-05-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25041103 | 解放北路158號(hào)魯南地下商城--解放北路158號(hào)沿街南一及二層等五處房屋三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 3.6萬(wàn)元/年 | 2025-05-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25041102 | 解放北路158號(hào)沿街南2--解放北路158號(hào)沿街南一及二層等五處房屋三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.004萬(wàn)元/年 | 2025-05-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25041101 | 解放北路158號(hào)沿街南1及二層--解放北路158號(hào)沿街南一及二層等五處房屋三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 6.12萬(wàn)元/年 | 2025-05-09 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02