項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC250061H1 | 濟(jì)南市歷城區(qū)漢峪西路67號(hào)山水華府5號(hào)樓1單元701室房地產(chǎn)及1個(gè)地下室、兩個(gè)車位 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 385.5104萬(wàn)元 | 2025-07-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250070H1 | 海南省昌江縣石碌鎮(zhèn)昌江大道市民廣場(chǎng)一路東側(cè)(木棉苑北側(cè))華田·梅嶺-13棟103號(hào)房 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 28.8128萬(wàn)元 | 2025-07-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250073H1 | 海南省樂東縣抱由鎮(zhèn)樂東中學(xué)旁椰林陽(yáng)光3#樓一單元12層1201房地產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 46.6496萬(wàn)元 | 2025-07-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250072H1 | 海南省樂東縣抱由鎮(zhèn)樂東中學(xué)旁椰林陽(yáng)光3#樓一單元11 層1101房地產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 46.1696萬(wàn)元 | 2025-07-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250071H1 | 海南省樂東縣抱由鎮(zhèn)樂東中學(xué)旁椰林陽(yáng)光3#樓一單元10 層1001房地產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 45.696萬(wàn)元 | 2025-07-21 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250057H305 | 聯(lián)想計(jì)算機(jī)、創(chuàng)維液晶電視機(jī)等品牌電子設(shè)備--存放于山東省萊州市的機(jī)器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 121.6908萬(wàn)元 | 2025-07-11 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250057H304 | 鋁合金拉手等裝飾材料、氣缸等汽車配件及裝飾及其他雜項(xiàng)資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機(jī)器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 242.9832萬(wàn)元 | 2025-07-11 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250057H303 | 筆記本電腦、液晶電視、電飯煲等資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機(jī)器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 278.093萬(wàn)元 | 2025-07-11 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250057H302 | 鋼絲繩、不銹鋼板、冷鋼、鋼管等資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機(jī)器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 408.3878萬(wàn)元 | 2025-07-11 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250057H301 | 香皂生產(chǎn)線、變電站設(shè)備及附件、采礦設(shè)備及附件等資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機(jī)器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1,051.5104萬(wàn)元 | 2025-07-11 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241067H1020 | 山東路178號(hào)2-2-505--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 31.381萬(wàn)元 | 2025-07-11 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241067H1018 | 山東路178號(hào)2-1-602--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 24.737萬(wàn)元 | 2025-07-11 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241067H1017 | 山東路178號(hào)2-1-601--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 61.106萬(wàn)元 | 2025-07-11 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241067H1016 | 撫順路11號(hào)甲2-2-702--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 81.228萬(wàn)元 | 2025-07-11 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241067H1015 | 撫順路11號(hào)甲2-1-702--青島理工大學(xué)所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉(zhuǎn)讓 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 59.248萬(wàn)元 | 2025-07-11 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02